Company | Symbol | Yield | Ex-div date | Pay date |
---|---|---|---|---|
Blueknight Energy Partners L | BKEP | 11.429% | 03/08/2020 | 14/08/2020 |
1st Source Corporation | SRCE | 3.268% | 03/08/2020 | |
Banner Corporation | BANR | 4.493% | 03/08/2020 | 13/08/2020 |
First Trust/Aberdeen Global | FAM | 9.107% | 03/08/2020 | |
MetLife | MET | 4.757% | 03/08/2020 | 14/09/2020 |
Waste Connections | WCN | 0.742% | 03/08/2020 | |
ConAgra Foods | CAG | 2.259% | 03/08/2020 | |
Valero Energy Corporation | VLO | 6.890% | 03/08/2020 | 02/09/2020 |
Waste Connections Inc. | WCN | 0.739% | 03/08/2020 | |
MarketAxess Holdings | MKTX | 0.464% | 04/08/2020 | 19/08/2020 |
Columbia Banking System | COLB | 3.811% | 04/08/2020 | 19/08/2020 |
Heritage Financial Corporati | HFWA | 4.004% | 04/08/2020 | |
Sound Financial Bancorp | SFBC | 2.112% | 04/08/2020 | |
West Bancorporation | WTBA | 4.962% | 04/08/2020 | |
IDACORP | IDA | 2.828% | 04/08/2020 | 31/08/2020 |
Brown & Brown | BRO | 0.756% | 04/08/2020 | |
Webster Financial Corporatio | WBS | 5.810% | 04/08/2020 | 19/08/2020 |
Heritage Commerce | HTBK | 7.471% | 05/08/2020 | |
FS Bancorp | FSBW | 2.231% | 05/08/2020 | |
Franklin Electric | FELE | 1.088% | 05/08/2020 | |
Northwest Bancshares | NWBI | 7.696% | 05/08/2020 | |
Affiliated Managers Group | AMG | 0.057% | 05/08/2020 | |
Standex International Corpor | SXI | 1.576% | 05/08/2020 | 25/08/2020 |
Canadian Utilities | CU | 5.103% | 05/08/2020 | 01/09/2020 |
Washington Federal | WAFD | 3.740% | 06/08/2020 | |
Starbucks | SBUX | 2.118% | 06/08/2020 | 21/08/2020 |
First Interstate BancSystem | FIBK | 4.640% | 06/08/2020 | |
Nexstar Media Group | NXST | 2.538% | 06/08/2020 | |
SB Financial Group | SBFG | 2.886% | 06/08/2020 | 21/08/2020 |
Sirius XM Holdings | SIRI | 0.901% | 06/08/2020 | 31/08/2020 |
First Community Bancshares | FCBC | 4.861% | 06/08/2020 | |
J.B. Hunt Transport Services | JBHT | 0.829% | 06/08/2020 | |
TD Ameritrade | AMTD | 3.405% | 06/08/2020 | 21/08/2020 |
Intel | INTC | 2.746% | 06/08/2020 | 01/09/2020 |
Martin Midstream | MMLP | 0.930% | 06/08/2020 | |
Golar LNG Partners LP | GMLP | 2.896% | 06/08/2020 | |
Artesian Resources Corporati | ARTNA | 2.763% | 06/08/2020 | 21/08/2020 |
Magellan Midstream Partners | MMP | 9.684% | 06/08/2020 | |
MPLX LP Representing Limited | MPLX | 14.809% | 06/08/2020 | |
Charles Schwab | SCHW | 2.113% | 06/08/2020 | |
Delek Logistics Partners L.P | DKL | 12.278% | 06/08/2020 | |
PNM Resources Inc. (Holding | PNM | 2.940% | 06/08/2020 | |
Norfolk Southern | NSC | 1.950% | 06/08/2020 | |
FirstEnergy | FE | 5.447% | 06/08/2020 | 01/09/2020 |
Concho Resources | CXO | 1.510% | 06/08/2020 | |
Sunoco LP | SUN | 12.954% | 06/08/2020 | |
CMS Energy | CMS | 2.548% | 06/08/2020 | 31/08/2020 |
Unilever | UL | 3.066% | 06/08/2020 | |
CIT Group Inc (DEL) | CIT | 7.239% | 06/08/2020 | 21/08/2020 |
Unilever NV | UN | 3.089% | 06/08/2020 | |
Landstar System | LSTR | 0.672% | 07/08/2020 | 28/08/2020 |
German American Bancorp | GABC | 2.608% | 07/08/2020 | |
PPG Industries | PPG | 1.989% | 07/08/2020 | 11/09/2020 |
Banco Latinoamericano de Com | BLX | 8.058% | 07/08/2020 | |
Sonoco Products | SON | 3.172% | 07/08/2020 | 10/09/2020 |
Rollins | ROL | 0.624% | 07/08/2020 | |
American Electric Power | AEP | 3.304% | 07/08/2020 | 10/09/2020 |
Skyworks Solutions | SWKS | 1.466% | 10/08/2020 | 01/09/2020 |
PACCAR | PCAR | 1.489% | 10/08/2020 | 01/09/2020 |
Enterprise Bancorp | EBTC | 3.132% | 10/08/2020 | 01/09/2020 |
Constellation Brands Inc. | STZ | 1.671% | 10/08/2020 | 25/08/2020 |
Hanesbrands | HBI | 4.098% | 10/08/2020 | |
Winmark Corporation | WINA | 0.628% | 11/08/2020 | 01/09/2020 |
Home BancShares | HOMB | 3.081% | 11/08/2020 | |
Absolute Software Corporatio | ABT | 2.112% | 11/08/2020 | 31/08/2020 |
Middlesex Water Company | MSEX | 1.555% | 13/08/2020 | |
Bassett Furniture Industries | BSET | 3.725% | 13/08/2020 | 28/08/2020 |
Cognex | CGNX | 0.334% | 13/08/2020 | |
Eagle Bancorp Montana | EBMT | 2.400% | 13/08/2020 | |
Timberland Bancorp | TSBK | 4.624% | 13/08/2020 | |
Southern Missouri Bancorp | SMBC | 2.747% | 13/08/2020 | |
Exelon | EXC | 3.968% | 13/08/2020 | |
Truist Financial Corporation | TFC | 4.695% | 13/08/2020 | |
Raytheon Technologies Corpor | RTX | 3.199% | 13/08/2020 | 10/09/2020 |
Comfort Systems USA | FIX | 0.861% | 13/08/2020 | |
Visa | V | 0.604% | 13/08/2020 | |
Enbridge | ENB | 7.406% | 13/08/2020 | 01/09/2020 |
Alliance Data Systems | ADS | 1.849% | 13/08/2020 | 18/09/2020 |
AGCO Corporation | AGCO | 1.009% | 13/08/2020 | 15/09/2020 |
Eaton | ETN | 3.014% | 13/08/2020 | 28/08/2020 |
Gorman-Rupp Company | GRC | 1.852% | 13/08/2020 | |
Applied Industrial Technolog | AIT | 1.983% | 13/08/2020 | 31/08/2020 |
Wal-Mart Stores | WMT | 1.639% | 13/08/2020 | 08/09/2020 |
Eli Lilly & Company | LLY | 1.830% | 13/08/2020 | 10/09/2020 |
J.M. Smucker | SJM | 3.258% | 13/08/2020 | |
Duke Energy | DUK | 4.563% | 13/08/2020 | 16/09/2020 |
Cimarex Energy | XEC | 3.503% | 13/08/2020 | 01/09/2020 |
Wisconsin Energy Corporation | WEC | 2.675% | 13/08/2020 | |
International Paper | IP | 5.578% | 13/08/2020 | 15/09/2020 |
Kroger | KR | 2.051% | 13/08/2020 | 01/09/2020 |
Lithia Motors | LAD | 0.513% | 13/08/2020 | |
Invesco | IVZ | 5.849% | 13/08/2020 | |
Oil-Dri Corporation Of Ameri | ODC | 2.897% | 13/08/2020 | 28/08/2020 |
TransAlta Renewables | RNW | 6.283% | 13/08/2020 | 31/08/2020 |
Shaw Communications Inc. Cl. | SJR.B | 4.956% | 13/08/2020 | 28/08/2020 |
Enbridge | ENB | 7.674% | 13/08/2020 | 01/09/2020 |
Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 19.378% | 14/08/2020 | 31/08/2020 |
Amgen | AMGN | 2.572% | 14/08/2020 | 08/09/2020 |
Southern | SO | 4.622% | 14/08/2020 | 08/09/2020 |
ARMOUR Residential REIT | ARR | 12.739% | 14/08/2020 | 28/08/2020 |
Southwest Gas Holdings | SWX | 3.280% | 14/08/2020 | 01/09/2020 |
Equinor (ADR) | EQNR | 2.390% | 14/08/2020 | |
Lindsay Corporation | LNN | 1.277% | 14/08/2020 | 31/08/2020 |
Bunge Limited | BG | 4.427% | 14/08/2020 | 01/09/2020 |
Highwoods Properties | HIW | 4.869% | 14/08/2020 | |
Rockwell Automation | ROK | 1.846% | 14/08/2020 | 10/09/2020 |
Helmerich & Payne | HP | 5.417% | 14/08/2020 | 31/08/2020 |
Enghouse Systems | ENGH | 0.724% | 14/08/2020 | 31/08/2020 |
Horizon Technology Finance C | HRZN | 10.372% | 17/08/2020 | 15/09/2020 |
Black Hills | BKH | 3.559% | 17/08/2020 | |
Phillips 66 | PSX | 5.662% | 17/08/2020 | 01/09/2020 |
Bar Harbor Bankshares | BHB | 4.312% | 17/08/2020 | |
Equinix | EQIX | 1.382% | 18/08/2020 | |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 4.543% | 18/08/2020 | 11/09/2020 |
Target | TGT | 2.199% | 18/08/2020 | 10/09/2020 |
AFLAC | AFL | 3.068% | 18/08/2020 | |
Macerich | MAC | 7.059% | 18/08/2020 | |
Main Street Capital | MAIN | 8.119% | 18/08/2020 | 15/09/2020 |
Cohen & Steers Quality Incom | RQI | 8.625% | 18/08/2020 | 31/08/2020 |
Consolidated Edison | ED | 4.007% | 18/08/2020 | 15/09/2020 |
Applied Materials | AMAT | 1.391% | 19/08/2020 | 10/09/2020 |
Microsoft | MSFT | 1.% | 19/08/2020 | 10/09/2020 |
Nielsen N.V. | NLSN | 1.638% | 19/08/2020 | 03/09/2020 |
Discover Financial Services | DFS | 3.396% | 19/08/2020 | 03/09/2020 |
Healthcare Services Group | HCSG | 3.100% | 20/08/2020 | 25/09/2020 |
LTC Properties | LTC | 5.851% | 20/08/2020 | 31/08/2020 |
Park National | PRK | 5.764% | 20/08/2020 | |
Hershey | HSY | 2.206% | 20/08/2020 | |
Cummins | CMI | 2.637% | 20/08/2020 | 03/09/2020 |
Sherwin-Williams | SHW | 0.846% | 20/08/2020 | 11/09/2020 |
Gladstone Investment Corpora | GAIN | 8.434% | 21/08/2020 | 31/08/2020 |
Gladstone Commercial Corpora | GOOD | 8.149% | 21/08/2020 | 31/08/2020 |
MKS Instruments | MKSI | 0.640% | 21/08/2020 | |
Gladstone Capital Corporatio | GLAD | 10.759% | 21/08/2020 | 31/08/2020 |
Ryder System | R | 5.903% | 21/08/2020 | 18/09/2020 |
Spectrum Brands Holdings | SPB | 3.220% | 24/08/2020 | |
Equifax | EFX | 0.942% | 24/08/2020 | 15/09/2020 |
Johnson & Johnson | JNJ | 2.751% | 24/08/2020 | 08/09/2020 |
S&P Global (McGraw Hill) | SPGI | 0.745% | 25/08/2020 | 10/09/2020 |
LeMaitre Vascular | LMAT | 1.254% | 26/08/2020 | |
Barnes Group | B | 1.690% | 26/08/2020 | 10/09/2020 |
Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 1.526% | 26/08/2020 | |
Cabot Corporation | CBT | 3.718% | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
Allstate | ALL | 2.298% | 27/08/2020 | 01/10/2020 |
Evercore Partners Inc Class | EVR | 4.125% | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
Fortune Brands Home & Securi | FBHS | 1.328% | 27/08/2020 | 16/09/2020 |
Corning | GLW | 2.784% | 27/08/2020 | 30/09/2020 |
First Quantum Minerals | FM | 0.083% | 27/08/2020 | |
United Bancshares | UBOH | 3.218% | 28/08/2020 | |
CSX | CSX | 1.446% | 28/08/2020 | 15/09/2020 |
Hubbell | HUBB | 2.718% | 28/08/2020 | |
Central Pacific Financial | CPF | 5.897% | 28/08/2020 | |
Assurant | AIZ | 2.342% | 28/08/2020 | 22/09/2020 |
Stag Industrial | STAG | 4.394% | 28/08/2020 | 15/09/2020 |
Stepan Company | SCL | 1.006% | 28/08/2020 | 15/09/2020 |
Valvoline Inc. | VVV | 2.191% | 28/08/2020 | |
Bank of Hawaii | BOH | 4.621% | 28/08/2020 | |
Baxter International | BAX | 1.080% | 28/08/2020 | 01/10/2020 |
eBay | EBAY | 1.174% | 31/08/2020 | |
Principal Financial Group | PFG | 5.105% | 31/08/2020 | |
MGE Energy | MGEE | 2.202% | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
Hartford Financial Services | HIG | 3.137% | 31/08/2020 | 02/10/2020 |
Stanley Black & Decker | SWK | 1.794% | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
Kellogg | K | 3.214% | 31/08/2020 | |
Goldman Sachs Group | GS | 2.480% | 31/08/2020 | 29/09/2020 |
Tyson Foods | TSN | 2.766% | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
McDonalds | MCD | 2.548% | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
Lockheed Martin | LMT | 2.479% | 31/08/2020 | 25/09/2020 |
Associated Banc-Corp | ASB | 5.341% | 31/08/2020 | |
Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.070% | 31/08/2020 | |
KeyCorp | KEY | 5.892% | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
Computer Services Inc. | CSVI | 1.755% | 31/08/2020 | 25/09/2020 |
Transalta Corporation | TA | 2.007% | 31/08/2020 | 01/10/2020 |
zdroj: dividendhistory.org
aktualizované ku dňu 30.7.2020