Spoločnoť - Fond | Ročný výnos | Stupeň rizika | Typ fondu | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PP - Dynamické portfólio o.p.f. | 10.73% | 6 | zmiešaný fond | |
2. | PP - EUROFOND o.p.f. | 10.07% | 6 | zmiešaný fond | |
3. | GIS Global Equity Allocation | 9.44% | 6 | zmiešaný fond | |
4. | IAD - KD Russia | 8.90% | 7 | zmiešaný fond | |
5. | AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. | 7.46% | 5 | zmiešaný fond | |
6. | Raiffeisenfonds-Wachstum VTA | 7.01% | 4 | zmiešaný fond | |
7. | IAD - Energy Fund, o.p.f. | 6.92% | 4 | fond alternatívnych investícií | |
8. | J&T SELECT zmiešaný o.p.f. | 6.79% | 4 | zmiešaný fond | |
9. | Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 | 6.36% | 4 | štrukturovaný fond | |
10. | Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD | 5.89% | 3 | dlhopisový fond | |
11. | PP - Vyvážené portfólio o.p.f. | 5.69% | 4 | zmiešaný fond | |
12. | TAM - Private Growth 2 | 5.63% | 5 | zmiešaný fond | |
13. | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 5.56% | 4 | zmiešaný fond | |
14. | Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD | 5.56% | 3 | dlhopisový fond | |
15. | NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR | 5.44% | 5 | zmiešaný fond | |
16. | VÚB AM - Vyvážený Rastový fond | 5.38% | 5 | zmiešaný fond | |
17. | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD | 5.11% | 3 | dlhopisový fond | |
18. | Success relative VT (plne rastový) | 4.92% | 5 | zmiešaný fond | |
19. | ESPA Bond USA High Yield | 4.79% | 3 | dlhopisový fond | |
20. | PP - Kapitálový Fond o.p.f. | 4.74% | 3 | zmiešaný fond | |
21. | WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B | 4.73% | 4 | zmiešaný fond | |
22. | Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD | 4.65% | 6 | zmiešaný fond | |
23. | Success relative T (rastový) | 4.63% | 5 | zmiešaný fond | |
24. | Raiffeisenfonds-Ertrag VTA | 4.58% | 4 | zmiešaný fond | |
25. | Success relative A (výnosový) | 4.58% | 5 | zmiešaný fond | |
26. | Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 | 4.50% | 1 | štrukturovaný fond | |
27. | PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. | 4.39% | 4 | zmiešaný fond | |
28. | J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. | 4.10% | 3 | zmiešaný fond | |
29. | ČSOB Rastový o.p.f. | 4.04% | 4 | zmiešaný fond | |
30. | Amundi Funds II - Global Multi-Asset | 3.93% | 4 | zmiešaný fond |
zdroj: Finančný Kompas
aktualizované: Október 2019