
George Soros
George Soros (maď. Soros György, vlastným menom Schwartz György; * 12. august 1930, Budapešť, Maďarsko) je americký finančník židovského pôvodu.
- George Soros je uznávaný magnát hedžových fondov, ktorý v rokoch 1969 až 2011 spravoval peniaze klientov v New Yorku.
- V roku 1992 Soros šortoval britskú libru a údajne dosiahol zisk 1 miliardu dolárov. Stal sa známym ako muž, ktorý prelomil Bank of England.
- Soros presunul 18 miliárd dolárov zo svojej “family office” do svojich Open Society Foundations od roku 2018. Majetok jeho fondu má odhadovanú hodnotu 8,4 miliárd dolárov.
- Soros sa narodil v Maďarsku; v 17 rokoch opustil krajinu a vydal sa na London School of Economics, a popri štúdiu pracoval ako železničný vrátnik a čašník.
- V posledných verejných vystúpeniach bol Soros hlasným kritikom amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Xi Jingping.
Portfolio
Stock | Company Name | % of Portfolio | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
LBRDK | Liberty Broadband - Ser C | 19.06% | 5.28M | $ 754.61M |
QQQ | Invesco Qqq Trust, Series 1 | 7.92% | 1.13M | $ 313.37M |
DHI | D R Horton Inc | 5.83% | 3.05M | $ 230.97M |
LQD | Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | 4.56% | 1.34M | $ 180.66M |
PLTR | Palantir Technologies Inc Cl A | 4.43% | 18.46M | $ 175.35M |
HAIN | Hain Celestial Group Inc | 3.81% | 4.39M | $ 150.64M |
DKNG | Draftkings Inc Com Cl A | 3.51% | 2.36M | $ 139.06M |
VICI | Vici Properties | 3.24% | 5.49M | $ 128.35M |
SLQT | Selectquote Inc Com | 2.84% | 5.56M | $ 112.50M |
DRI | Darden Restaurants Inc | 2.59% | 1.02M | $ 102.54M |
ATVI | Activision Blizzard Inc | 2.24% | 1.10M | $ 88.84M |
TMUS | T-mobile Us Inc | 1.64% | 567.53k | $ 64.90M |
CSJ | Ishares 1-3 Year Credit Bond Etf | 1.54% | 1.11M | $ 61.12M |
ARMK | Aramark | 1.34% | 2M | $ 52.91M |
OTIS | Otis Worldwide Corp Com | 1.27% | 802.55k | $ 50.09M |
NLOK | Nortonlifelock Inc Com | 1.22% | 2.31M | $ 48.22M |
ETFC | E Trade Financial Corp | 1.13% | 894.96k | $ 44.79M |
ALC | Alcon Inc Ord Shs | 1.01% | 700.76k | $ 39.91M |
SCPB | Spdr Bloomberg Barclays Short Term Corporate Bond Etf | 0.88% | 1.11M | $ 34.91M |
SE | Sea Ltd Adr | 0.85% | 219.50k | $ 33.81M |
IMMU | Immunomedics Inc | 0.82% | 384.10k | $ 32.66M |
XLI | Spdr Select Sector Fund - Industrial | 0.80% | 411.60k | $ 31.68M |
AMTD | Td Ameritrade Holding Corp | 0.74% | 750.66k | $ 29.39M |
MUB | Ishares National Muni Bond Etf | 0.71% | 241.40k | $ 27.99M |
MCHP | Microchip Technology Inc | 0.70% | 267.96k | $ 27.54M |
U | Unity Software Inc Com | 0.66% | 300k | $ 26.18M |
GOOGL | Alphabet Inc | 0.65% | 17.52k | $ 25.67M |
VAR | Varian Medical Systems Inc | 0.63% | 145.06k | $ 24.95M |
LPLA | Lpl Finl Hldgs Inc | 0.62% | 321.55k | $ 24.65M |
AGNC | Agnc Investment Corp | 0.62% | 1.76M | $ 24.55M |
PFSI | Pennymac Finl Svcs Inc Com | 0.60% | 406.39k | $ 23.62M |
MXIM | Maxim Integrated Prods Inc | 0.50% | 294.37k | $ 19.90M |
FOCS | Focus Finl Partners Inc Com Cl A | 0.48% | 584.79k | $ 19.18M |
DIS | Disney Walt Co | 0.47% | 150k | $ 18.61M |
GM | General Motors Co | 0.45% | 597.50k | $ 17.68M |
CZR | Caesars Entertainment Inc Ne Com | 0.39% | 276.37k | $ 15.49M |
MCHI | Ishares Msci China Etf | 0.38% | 204k | $ 15.13M |
PCG | Pg&e Corp | 0.35% | 1.46M | $ 13.68M |
NGHC | National Gen Hldgs Corp | 0.34% | 400k | $ 13.50M |
CHTR | Charter Communications Inc Cl A | 0.34% | 21.35k | $ 13.33M |
SBAC | Sba Communications Corp New Cl A | 0.29% | 36.63k | $ 11.67M |
APTV | Aptiv Plc Shs | 0.29% | 123.67k | $ 11.34M |
OMF | Omf | 0.28% | 361.44k | $ 11.29M |
PPG | Ppg Industries Inc | 0.28% | 91k | $ 11.11M |
MT | Arcelormittal Sa Luxembourg Ny Registry Sh | 0.28% | 829.65k | $ 10.99M |
MTG | Mgic Invt Corp Wis | 0.26% | 1.15M | $ 10.18M |
NXPI | Nxp Semiconductors N V | 0.22% | 70k | $ 8.74M |
EQH | Equitable Hldgs Inc Com | 0.21% | 456.83k | $ 8.33M |
VST | Vistra Energy Corp Com | 0.20% | 430k | $ 8.11M |
BSIG | Brightsphere Invt Group Inc Com | 0.20% | 612.43k | $ 7.90M |
TOL | Toll Brothers Inc | 0.20% | 158.58k | $ 7.72M |
SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 0.18% | 1.34M | $ 7.19M |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | 0.17% | 306.67k | $ 6.80M |
Aktualizované: Január 2021