
John Paulson
John Alfred Paulson sa narodil 14. decembra 1955 v Queense, mestskej časti New Yorku. Zaradzuje sa medzi popredných amerických hedge-fond manažérov. Takisto je zakladateľom a prezidentom hedgového fondu Paulson & Co. Tento manažér sa stal miliardárom vďaka shortovaniu nebonitných hypoték v roku 2007. V roku 2010 porazil rekord v ziskovosti hedgových fondov, keď zarobil takmer 5 mld. USD. Jeho šťastie plynulo z veľkej časti z kolapsu na hypotekárnom trhu cenných papierov. V roku 2011 urobil zlé obchody s cennými papiermi Bank of America, Citigroup. Taktiež je upodozrievaný z krachu čínskej spoločnosti, Sino-Forest Corporation, obchodovanej na kanadskej burze. Jeho vlajková loď, Paulson Advantage Fund, stratil vyše 40 % svojej hodnoty v septembri roku 2011. Počas tej doby Paulson investoval väčšinu svojho osobného majetku do zlata, ktoré vzrástlo a od septembra 2010 do septembra 2011 zarobil na tejto transakcii 3.1 mld. USD. V auguste 2012 mal Paulson až 44 % svojho majetku investovaného v zlate a spolu so Sorosom veria, že cena porastie ešte vyššie, kvôli pretrvávajúcim globálnym problémom.
Fundamenty
- 6B Portfolio Value
- 26.37 PE
- 0.31 Yield
- 49 No. of Holdings
- 19B Avg. Market Cap
Portfolio 2019
COMPANY | TICKER | ACTIVITY | FUND | AVG. COST | PRICE | TOTAL RETURN |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDR GOLD TRUST | GLD | - | 9.78% | $ 140.85 | $139.62 | -0.87% |
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | BHC | - | 8.93% | $ 22.98 | $19.67 | -14.40% |
ALLERGAN PLC | AGN | Increased | 6.40% | $ 257.14 | $166.46 | -35.26% |
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | DISCK | - | 5.28% | $ 23.09 | $24.79 | 7.35% |
CELGENE CORP | CELG | Increased | 5.26% | $ 79.46 | $99.26 | 24.92% |
ANADARKO PETROLEUM CORP | APC | New | 5.18% | $ 60.17 | $72.77 | 20.95% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | TAK | - | 3.98% | $ 19.11 | $17.34 | -9.26% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP PLC | BSIG | - | 3.88% | $ 12.25 | $9.49 | -22.55% |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | AU | - | 3.87% | $ 16.92 | $18.99 | 12.21% |
MYLAN NV | MYL | - | 3.56% | $ 39.29 | $18.83 | -52.07% |
SOTHEBYS | BID | New | 3.33% | $ 45.73 | $57.00 | 24.64% |
DISH NETWORK CORP | DISH | - | 3.25% | $ 58.29 | $33.70 | -42.19% |
WELLCARE HEALTH PLANS INC | WCG | Increased | 2.85% | $ 264.20 | $258.51 | -2.15% |
LYFT INC | LYFT | New | 2.77% | $ 61.30 | $39.57 | -35.45% |
HORIZON PHARMA, INC. | HZNP | - | 2.73% | $ 13.09 | $26.24 | 100.38% |
ARRAY BIOPHARMA INC | ARRY | New | 2.58% | $ 33.71 | $47.85 | 41.95% |
T-MOBILE US, INC. | TMUS | - | 2.46% | $ 61.94 | $78.20 | 26.24% |
ALTABA INC. | AABA | Reduced | 2.24% | $ 55.97 | $19.63 | -64.93% |
NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | - | 2.21% | $ 8.08 | $6.15 | -23.92% |
SPARK THERAPEUTICS INC | ONCE | New | 1.32% | $ 105.86 | $96.85 | -8.51% |
TIM PARTICIPACOES S.A. | TSU | - | 1.27% | $ 23.21 | $14.09 | -39.31% |
P G & E CORP | PCG | New | 1.17% | $ 20.37 | $9.90 | -51.40% |
SPRINT NEXTEL CORP | S | Increased | 0.89% | $ 6.31 | $6.16 | -2.45% |
VERSUM MATERIALS INC | VSM | Increased | 0.88% | $ 43.85 | $52.97 | 20.79% |
TRILOGY METALS INC | TMQ | Increased | 0.72% | $ 0.99 | $1.57 | 57.84% |
PACIRA PHARMACEUTICALS, INC. | PCRX | Increased | 0.71% | $ 41.61 | $36.92 | -11.28% |
VIACOM INC-CLASS B | VIAB | - | 0.67% | $ 29.80 | $23.95 | -19.64% |
RED HAT INC | RHT | Reduced | 0.61% | $ 150.79 | $187.71 | 24.48% |
ENDO INTERNATIONAL PLC | ENDP | - | 0.60% | $ 40.01 | $3.34 | -91.65% |
CAESARS ENTERTAINMENT CORPORATION | CZR | - | 0.60% | $ 13.66 | $11.73 | -14.13% |
INTL TOWER HILL MINES LTD | THM | - | 0.57% | $ 0.68 | $0.56 | -17.98% |
BARRICK GOLD CORP | ABX | - | 0.54% | $ 6.77 | $13.54 | 100.00% |
AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | - | 0.53% | $ 52.68 | $53.10 | 0.81% |
INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | Reduced | 0.50% | $ 12.95 | $19.79 | 52.82% |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | UTX | New | 0.44% | $ 132.78 | $133.79 | 0.76% |
TRIBUNE MEDIA CO - A | TRCO | - | 0.44% | $ 41.11 | $46.66 | 13.51% |
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | STC | Reduced | 0.37% | $ 42.33 | $38.28 | -9.57% |
FIRST DATA CORP- CLASS A | FDC | Reduced | 0.35% | $ 21.24 | $31.69 | 49.20% |
NEWMARK GROUP INC | NMRK | - | 0.31% | $ 14.95 | $8.79 | -41.20% |
SSR MINING ORD SHS | SSRM | New | 0.27% | $ 12.27 | $14.61 | 19.07% |
QEP RESOURCES INC | QEP | Reduced | 0.25% | $ 7.32 | $3.38 | -53.79% |
BARNES & NOBLE INC | BKS | New | 0.17% | $ 5.62 | $6.49 | 15.48% |
SEABRIDGE GOLD INC | SA | - | 0.16% | $ 10.70 | $12.59 | 17.66% |
IAMGOLD CORP | IAG | - | 0.11% | $ 14.76 | $3.50 | -76.29% |
SANDRIDGE ENERGY INC | SD | - | 0.08% | $ 21.28 | $4.46 | -79.04% |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ZAYO | New | 0.04% | $ 30.57 | $33.88 | 10.85% |
LEAR CORPORATION | LEA | - | 0.02% | $ 186.62 | $113.76 | -39.04% |
LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS INC | LEXEA | Reduced | 0.01% | $ 42.05 | $50.42 | 19.90% |
SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS INC | SES | - | 0.01% | $ 3.51 | $1.77 | -49.62% |
aktualizované: Júl 2019