
Warren Edward Buffett
Warren Edward Buffett, prezývaný „Veštec z Omahy“ alebo „Zázrak z Omahy“ (* 30. august 1930, Omaha, Nebraska, USA) je americký miliardár, investor, obchodník a filantrop. V roku 2007 ho časopis Time uviedol na zozname 100 najvplyvnejších ľudí sveta. V roku 2008 bol podľa rebríčku, ktorý zostavuje časopis Forbes, najbohatšou osobou na svete. V roku 2014 mu jeho majetok zaistil 2. miesto medzi najbohatšími ľudmi sveta. Prevažnú časť svojho majetku získal z investícii, ktoré uskutočnil prostredníctvom holdingovej spoločnosti Berkshire Hathaway, v ktorej je najväčším akcionárom a CEO. Jeho súčasný majetok je odhadovaný na približne 85 miliárd USD a robí ho 3. najbohatšou osobou na svete. Hodnota portfolia 208 biliónov (jún 2019)
Nižšie sú uvedené verejne obchodovateľné americké akcie, ktoré vlastní spoločnosť Berkshire Hathaway, ktorá je holdingovou spoločnosťou Warrena Buffetta, podľa oznámení Komisii pre cenné papiere (Securities and Exchange Commission – SEC).
Stock | Symbol | Holdings | Mkt. price | Holding value | Percentage | Dividend Aristocrat |
---|---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc | ABBV | 21,264,316 | $115.78 | $2,461,982,506 | 0.84% | X |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 533.3 | $3,270.54 | $1,744,178,982 | 0.60% | |
American Express Company | AXP | 151,610,700 | $156.39 | $23,710,397,373 | 8.14% | |
Apple Inc | AAPL | 964,719,761 | $128.10 | $123,580,601,384 | 42.40% | |
Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 23,420,000 | $33.23 | $778,246,600 | 0.27% | |
Bank of America Corp | BAC | 1,032,852,006 | $41.39 | $42,749,744,528 | 14.67% | |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 74,346,864 | $51.45 | $3,825,146,153 | 1.31% | |
Barrick Gold Corp | GOLD | 12,000,000 | $22.25 | $267,000,000 | 0.09% | |
Biogen Inc | BIIB | 643.022 | $271.57 | $174,625,485 | 0.06% | |
Charter Communications Inc | CHTR | 5,213,461 | $673.75 | $3,512,569,349 | 1.21% | |
Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 29,971,194 | $64.68 | $1,938,536,828 | 0.67% | |
Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $54.00 | $21,600,000,000 | 7.41% | X |
Davita Inc | DVA | 38,095,570 | $122.52 | $4,667,469,236 | 1.60% | |
General Motors Company | GM | 80,000,000 | $57.58 | $4,606,400,000 | 1.58% | |
Globe Life Inc | GL | 6,353,727 | $105.23 | $668,602,692 | 0.23% | |
Johnson & Johnson | JNJ | 327.1 | $167.07 | $54,648,597 | 0.02% | X |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 967.267 | $157.52 | $152,363,898 | 0.05% | |
Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $42.47 | $13,829,710,720 | 4.75% | |
Kroger Co | KR | 21,940,079 | $36.47 | $800,154,681 | 0.27% | |
Liberty Global PLC Class A | LBTYA | 19,310,000 | $26.87 | $518,859,700 | 0.18% | |
Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 7,346,968 | $27.03 | $198,588,545 | 0.07% | |
Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,630,792 | $14.22 | $37,409,862 | 0.01% | |
Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,284,020 | $14.40 | $18,489,888 | 0.01% | |
Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 14,860,360 | $43.24 | $642,561,966 | 0.22% | |
Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 43,208,291 | $43.25 | $1,868,758,586 | 0.64% | |
M&T Bank Corporation | MTB | 4,536,174 | $160.74 | $729,144,609 | 0.25% | |
Mastercard Inc | MA | 4,564,756 | $369.14 | $1,685,034,030 | 0.58% | |
Merck & Co., Inc. | MRK | 22,403,102 | $77.70 | $1,740,721,025 | 0.60% | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 578 | $61.14 | $35,338,920 | 0.01% | |
Moody's Corporation | MCO | 24,669,778 | $328.67 | $8,108,215,935 | 2.78% | |
Pfizer Inc. | PFE | 3,711,780 | $39.97 | $148,359,847 | 0.05% | |
PNC Financial Services Group Inc | PNC | 1,919,827 | $194.61 | $373,617,532 | 0.13% | |
Procter & Gamble Co | PG | 315.4 | $133.46 | $42,093,284 | 0.01% | X |
Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | RH | 1,708,348 | $681.16 | $1,163,658,324 | 0.40% | |
Snowflake Inc | SNOW | 6,125,376 | $213.79 | $1,309,544,135 | 0.45% | |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 50,000,000 | $6.03 | $301,500,000 | 0.10% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 39.4 | $415.75 | $16,380,550 | 0.01% | |
StoneCo Ltd | STNE | 14,166,748 | $62.35 | $883,296,738 | 0.30% | |
Store Capital Corp | STOR | 24,415,168 | $34.62 | $845,253,116 | 0.29% | |
Suncor Energy Inc. | SU | 19,201,525 | $22.75 | $436,834,694 | 0.15% | |
Synchrony Financial | SYF | 20,128,000 | $44.79 | $901,533,120 | 0.31% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 42,789,295 | $10.36 | $443,297,096 | 0.15% | |
T-Mobile Us Inc | TMUS | 2,413,156 | $134.13 | $323,676,614 | 0.11% | |
U.S. Bancorp | USB | 149,590,275 | $60.39 | $9,033,756,707 | 3.10% | |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59.4 | $214.52 | $12,742,488 | 0.00% | |
Vanguard 500 Index Fund ETF | VOO | 43 | $382.17 | $16,433,310 | 0.01% | |
Verisign, Inc. | VRSN | 12,815,613 | $218.40 | $2,798,929,879 | 0.96% | |
Visa Inc | V | 9,987,460 | $229.21 | $2,289,225,707 | 0.79% | |
Wells Fargo & Co | WFC | 127,380,440 | $45.94 | $5,851,857,414 | 2.01% | |
TOTAL | $291,435,510,128 |
Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch sa pozície za ten čas mohli zmeniť. Trhové ceny môžu byť oneskorené.
Zdroj: moneyinvestexpert
aktualizované: Máj 2021
Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.