Spoločnosť Fond | Ročný výnos | Stupeň rizika | Typ fondu | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Amundi Fund Solutions - Diversified Growth | 4.38% | 4 | zmiešaný fond | |
2. | ČSOB Rastový o.p.f. | 4.04% | 4 | zmiešaný fond | |
3. | VB AM - Dynamické portfólio | 3.37% | 4 | zmiešaný fond | |
4. | Tempo Progresívny profil | 3.05% | nie je k dispozícii | zmiešaný fond | |
5. | Generation X - Vyvážený profil | 3.05% | nie je k dispozícii | zmiešaný fond | |
6. | Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD | 2.60% | 3 | dlhopisový fond | |
7. | Rytmus P5 - Balancované plus | 2.53% | 3 | zmiešaný fond | |
8. | AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. | 2.36% | 3 | zmiešaný fond | |
9. | ČSOB Vyvážený o.p.f. | 1.74% | 4 | zmiešaný fond | |
10. | Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond | 1.60% | 3 | zmiešaný fond | |
11. | AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. | 1.56% | 3 | zmiešaný fond | |
12. | Tempo Defenzívny profil | 1.45% | nie je k dispozícii | zmiešaný fond | |
13. | AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. | 1.37% | 3 | zmiešaný fond | |
14. | Rytmus P1 - Konzervatívne | 1.36% | 3 | dlhopisový fond | |
15. | KBC Renta Slovakrenta | 1.31% | 3 | dlhopisový fond | |
16. | RYTMUS S5+ Defenzívne | 1.13% | 2 | dlhopisový fond | |
17. | Archipel Portfolio Pro November 90 | 1.06% | 4 | zmiešaný fond | |
18. | Sporenie TB Vzdelanie Smart fond | 1.05% | 3 | zmiešaný fond | |
19. | AM SLSP Eurový dlhopisový fond | 0.86% | 2 | dlhopisový fond | |
20. | Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) | 0.74% | 5 | dlhopisový fond | |
21. | RYTMUS S7+ Vyvážené | 0.70% | 4 | zmiešaný fond | |
22. | KBC Renta Eurorenta | 0.51% | 3 | dlhopisový fond | |
23. | AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. | 0.10% | 3 | zmiešaný fond | |
24. | Rytmus P4 - Extra konzervatívne | 0.07% | 2 | dlhopisový fond | |
25. | U invest - Dynamická stratégia | 0.00% | 4 | zmiešaný fond | |
26. | Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR | 0.00% | 6 | zmiešaný fond | |
27. | Archipel Portfolio Pro February 95 | -0.06% | 4 | zmiešaný fond | |
28. | Rytmus P2 - Balancované | -0.09% | 3 | zmiešaný fond | |
29. | ČSOB Dlhopisový o.p.f. | -0.61% | 2 | dlhopisový fond | |
30. | Sporenie TB Vzdelanie Dlhopisový fond | -0.69% | 2 | dlhopisový fond |
zdroj: Finančný Kompas
aktualizované: Október 2019